The TCF IRN draws from recurring societal themes. Here's the essential B2 vocabulary for each.
1. Travail / Emploi
| French | English | Example |
|---|---|---|
| le marché de l'emploi | the job market | Le marché de l'emploi est en pleine mutation. |
| le taux de chômage | unemployment rate | Le taux de chômage a légèrement baissé. |
| une reconversion professionnelle | career change | De plus en plus de salariés envisagent une reconversion. |
| le télétravail | remote work | Le télétravail s'est généralisé. |
| un contrat à durée indéterminée (CDI) | permanent contract | Obtenir un CDI reste l'objectif de beaucoup de jeunes. |
| la précarité de l'emploi | job insecurity | La précarité touche surtout les jeunes diplômés. |
| l'équilibre vie pro/perso | work-life balance | Les salariés revendiquent un meilleur équilibre. |
| être débordé(e) | to be overwhelmed | Les soignants sont débordés. |
| un burn-out | burnout | Le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle. |
| l'automatisation | automation | L'automatisation menace certains emplois. |
2. Environnement / Écologie
| French | English | Example |
|---|---|---|
| le réchauffement climatique | global warming | Le réchauffement climatique est un défi majeur. |
| les émissions de gaz à effet de serre | greenhouse gas emissions | Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. |
| l'empreinte carbone | carbon footprint | Chacun peut agir pour réduire son empreinte carbone. |
| le développement durable | sustainable development | Le développement durable est au cœur des politiques publiques. |
| les énergies renouvelables | renewable energies | Il faut investir dans les énergies renouvelables. |
| le tri sélectif | waste sorting | Le tri sélectif fait partie des gestes écologiques du quotidien. |
| la biodiversité | biodiversity | La biodiversité est menacée par la déforestation. |
| une catastrophe naturelle | natural disaster | Les catastrophes naturelles se multiplient. |
| sensibiliser (le public) | to raise awareness | Il est crucial de sensibiliser les citoyens. |
| la transition écologique | ecological transition | La transition écologique nécessite des investissements. |
3. Éducation
| French | English | Example |
|---|---|---|
| le système éducatif | education system | Le système éducatif français est centralisé. |
| l'enseignement supérieur | higher education | L'accès à l'enseignement supérieur s'est démocratisé. |
| l'échec scolaire | academic failure | L'échec scolaire touche les milieux défavorisés. |
| les inégalités scolaires | educational inequalities | Les inégalités scolaires persistent malgré les réformes. |
| un diplôme | degree/diploma | Le diplôme reste un critère de sélection important. |
| l'apprentissage | apprenticeship/learning | L'apprentissage combine théorie et pratique. |
| le décrochage scolaire | dropping out | Le décrochage scolaire est un enjeu national. |
| la formation continue | continuing education | La formation continue est essentielle dans un monde en mutation. |
| les compétences numériques | digital skills | Les compétences numériques sont devenues indispensables. |
| l'illettrisme | illiteracy | L'illettrisme concerne encore des millions de personnes. |
4. Santé
| French | English | Example |
|---|---|---|
| le système de santé | healthcare system | Le système de santé est sous pression. |
| la sécurité sociale | social security | La sécurité sociale prend en charge les soins. |
| une maladie chronique | chronic disease | Les maladies chroniques sont en augmentation. |
| la prévention | prevention | La prévention est plus efficace que le traitement. |
| l'espérance de vie | life expectancy | L'espérance de vie continue d'augmenter. |
| la santé mentale | mental health | La santé mentale est un sujet de plus en plus abordé. |
| un désert médical | medical desert | Les déserts médicaux se multiplient en zone rurale. |
| la malbouffe | junk food | La malbouffe contribue à l'obésité. |
| un mode de vie sain | healthy lifestyle | Adopter un mode de vie sain réduit les risques. |
| le bien-être | well-being | Le bien-être au travail est devenu une priorité. |
5. Technologie / Numérique
| French | English | Example |
|---|---|---|
| l'intelligence artificielle (IA) | artificial intelligence (AI) | L'IA transforme de nombreux secteurs. |
| les données personnelles | personal data | La protection des données personnelles est un enjeu majeur. |
| la fracture numérique | digital divide | La fracture numérique exclut les personnes âgées. |
| les réseaux sociaux | social media | Les réseaux sociaux influencent l'opinion publique. |
| la cybersécurité | cybersecurity | La cybersécurité est un défi croissant. |
| un algorithme | algorithm | Les algorithmes orientent nos choix. |
| la désinformation | misinformation | La désinformation se propage rapidement en ligne. |
| être connecté(e) | to be connected | Nous sommes constamment connectés. |
| le droit à la déconnexion | right to disconnect | Le droit à la déconnexion est inscrit dans la loi. |
| une application (appli) | app | Les applications de santé se multiplient. |
6. Société / Vivre ensemble
| French | English | Example |
|---|---|---|
| l'égalité des chances | equal opportunity | L'égalité des chances reste un idéal à atteindre. |
| la diversité | diversity | La diversité est une richesse pour la société. |
| la cohésion sociale | social cohesion | La cohésion sociale est fragilisée par les inégalités. |
| les inégalités | inequalities | Les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. |
| l'intégration | integration | L'intégration passe par la maîtrise de la langue. |
| la laïcité | secularism | La laïcité est un principe fondamental en France. |
| le vivre-ensemble | living together / coexistence | Le vivre-ensemble nécessite le respect mutuel. |
| les discriminations | discrimination | Les discriminations à l'embauche persistent. |
| la solidarité | solidarity | La solidarité est essentielle en temps de crise. |
| le bénévolat | volunteering | Le bénévolat renforce le lien social. |
7. Urbanisme / Transport
| French | English | Example |
|---|---|---|
| les transports en commun | public transportation | Les transports en commun sont saturés aux heures de pointe. |
| la mobilité douce | soft mobility (cycling, walking) | La mobilité douce est encouragée en milieu urbain. |
| l'étalement urbain | urban sprawl | L'étalement urbain contribue à l'augmentation des trajets. |
| un embouteillage | traffic jam | Les embouteillages coûtent des milliards chaque année. |
| la piétonnisation | pedestrianization | La piétonnisation des centres-villes se développe. |
| une piste cyclable | bike lane | Le réseau de pistes cyclables s'étend rapidement. |
| l'exode rural | rural exodus | L'exode rural a vidé de nombreux villages. |
| un logement social | social housing | La construction de logements sociaux est insuffisante. |
| la hausse des loyers | rising rents | La hausse des loyers complique la vie de nombreuses familles. |
| un quartier défavorisé | disadvantaged neighborhood | Les quartiers défavorisés manquent d'infrastructures. |
8. Consommation / Économie
| French | English | Example |
|---|---|---|
| le pouvoir d'achat | purchasing power | Le pouvoir d'achat des ménages a diminué. |
| la consommation responsable | responsible consumption | La consommation responsable gagne du terrain. |
| le commerce équitable | fair trade | Le commerce équitable garantit une rémunération juste. |
| l'obsolescence programmée | planned obsolescence | L'obsolescence programmée pousse à racheter sans cesse. |
| la fast fashion | fast fashion | La fast fashion a un coût environnemental énorme. |
| le gaspillage alimentaire | food waste | Le gaspillage alimentaire représente un tiers de la production. |
| une enseigne | brand/store chain | Les grandes enseignes dominent le marché. |
| le commerce en ligne | e-commerce | Le commerce en ligne a explosé ces dernières années. |
| la mondialisation | globalization | La mondialisation a transformé les échanges commerciaux. |
| l'inflation | inflation | L'inflation affecte les produits de première nécessité. |
Verbes utiles pour l'argumentation (B2 upgrade)
Instead of basic verbs, use these more precise alternatives:
| Basic (B1) | Upgraded (B2) | Context |
|---|---|---|
| dire | affirmer, soutenir, avancer | Presenting a claim |
| penser | estimer, considérer, juger | Giving an opinion |
| montrer | démontrer, révéler, mettre en évidence | Proving a point |
| augmenter | s'accroître, progresser, s'intensifier | Describing growth |
| diminuer | reculer, décliner, se réduire | Describing decrease |
| causer | engendrer, provoquer, entraîner | Showing causation |
| résoudre | remédier à, pallier, surmonter | Fixing a problem |
| changer | évoluer, se transformer, se métamorphoser | Describing change |
| avoir besoin | nécessiter, requérir, exiger | Expressing need |
| aider | contribuer à, favoriser, faciliter | Supporting |
Expressions impersonnelles (sound more academic)
| Expression | Example |
|---|---|
| Il est indéniable que... | Il est indéniable que le numérique a transformé nos vies. |
| Il convient de souligner que... | Il convient de souligner que cette mesure a ses limites. |
| Il s'avère que... | Il s'avère que les résultats sont moins positifs que prévu. |
| Il va sans dire que... | Il va sans dire que l'éducation est une priorité. |
| Force est de constater que... | Force est de constater que les inégalités persistent. |
| Il est légitime de se demander si... | Il est légitime de se demander si cette politique est efficace. |
| On ne saurait ignorer que... | On ne saurait ignorer que le problème s'aggrave. |
| Nul ne peut nier que... | Nul ne peut nier que des progrès ont été accomplis. |